<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diari de Sabadell</title>
	<atom:link href="http://www.diaridesabadell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diaridesabadell.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:56:05 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coses que no es comprenen massa&#8230;</title>
		<link>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/coses-que-no-es-comprenen-massa/</link>
		<comments>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/coses-que-no-es-comprenen-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Gudiol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinions Enviades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaridesabadell.com/?p=24026</guid>
		<description><![CDATA[Desgraciadament, he pogut conèixer d’aprop el funcionament dels hospitals. Sabadell té la sort de tenir un hospital extraordinari, com és el Taulí, però hi ha coses que no he acabat d’entendre. El mòdul dedicat a urgències sempre m’havia imaginat que hauria de ser un lloc especial quant a l’atenció a la persona ingressada, especialment si<a href="http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/coses-que-no-es-comprenen-massa/"> [Seguir llegint...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desgraciadament, he pogut conèixer d’aprop el funcionament dels hospitals. Sabadell té la sort de tenir un hospital extraordinari, com és el Taulí, però hi ha coses que no he acabat d’entendre. El mòdul dedicat a urgències sempre m’havia imaginat que hauria de ser un lloc especial quant a l’atenció a la persona ingressada, especialment si són d’edats força avençades i amb dolors específics que requereixen rapidesa però també “tranquil·litat”.<br />
Vaig comprovar que els boxs on es situen els malalts que entren a urgències es van transformant en uns apartats tancats i més amplis que no pas els que estan separats per una simple cortina i amb una espai molt limitat que, a més del problema propi, has de viure colze a colze els gemecs, els vòmits, els crits, els sorolls de màquines aplicades a determinats pacients. A més d’això, el d’urgències és un espai de constant moviment dels cuidadors d’aquests malalts, la qual cosa suposa converses en veu alta,.<br />
A un malalt, sobretot si és gran, li costa acceptar el fet de recórrer a un hospital, necessita més silenci, la sensació de trobar-se en un entorn assossegat &#8230;Tal vegada les prioritats no són justament aquestes que jo insinuo, però també crec que no és demanar massa que es modifiquessin aquests hàbits de les presses i de les converses d’alt so. Potser seria una manera de pal·liar una mica el malestar del malalt i el nerviosisme i la por que l’inquieten.<br />
El meu pare ha entrat a urgències del Tauli i evidentment hem admirat la professionalitat de tot el seu personal. Res a dir. En canvi, no he acabat de comprendre que, en el moment que es dóna d’alta al pacient, tan bon punt han aconseguit estabilitzar-lo i treure’l de la gravetat, ens el van embolicar amb un parell de llençols i amb la trista bata que se’ls posa i, tal qual, ens el van facturar cap a casa amb ambulància. En l’espera de la paperassa els aires corrents dels passadissos on s’esperen les ambulàncies i el malalt, és quasi d’esperar que una persona amb més de 90 anys agafi un refredat i, al caps d’un parell dies, derivi en un problema més greu, com ha estat el cas en aquesta ocasió. Solen ser habituals les petites complicacions quan una persona entra a un hospital, i més encara si es tracta de persones grans i amb les defeses molt baixes.<br />
Forma o hauria de formar part de les prioritats el fet de considerar la situació del malalt per tal d’evitar que es produïssin problemes afegits que, a la llarga o a la curta, poden derivar en un empitjorament de la persona. Ho dic perquè aquest ha estat el cas que hem viscut la família en l’últim ingrés que van haver de fer el nostre pare.<br />
Seria quasi bé perfecte l’hospital Tauli si, a part dels seus magnífics professionals, hi hagués més cura en el tracte ambiental i en el sistema d’enviar el malalt a casa sense massa miraments i amb una rapidesa que no va ni permetre que se’l vestís amb el pijama i la bata amb que va entrar, enlloc d’airejar-se pels passadissos i pel carrer enrotllat amb un parell de llençols quan la temperatura no era justament calorosa  sinó tot el contrari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/coses-que-no-es-comprenen-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESDi y Fytisa diseñarán nuevos productos textiles para automoción</title>
		<link>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/esdi-y-fytisa-disenaran-nuevos-productos-textiles-para-automocion/</link>
		<comments>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/esdi-y-fytisa-disenaran-nuevos-productos-textiles-para-automocion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquim Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaridesabadell.com/?p=24024</guid>
		<description><![CDATA[La Escola Superior de Disseny (ESDi), centro asociado a la Universitat Ramon Llull (URL), ha firmado un convenio con la empresa Fytisa para desarrollar proyectos comunes en el ámbito de la investigación y diseño de nuevos productos textiles aplicados al sector del automóvil.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/16.1-a-3col3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24025" src="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/16.1-a-3col3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La Escola Superior de Disseny (ESDi), centro asociado a la Universitat Ramon Llull (URL), ha firmado un convenio con la empresa Fytisa para desarrollar proyectos comunes en el ámbito de la investigación y diseño de nuevos productos textiles aplicados al sector del automóvil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/esdi-y-fytisa-disenaran-nuevos-productos-textiles-para-automocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los parques científicos y tecnológicos crecen a pesar de la crisis económica</title>
		<link>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/los-parques-cientificos-y-tecnologicos-crecen-a-pesar-de-la-crisis-economica/</link>
		<comments>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/los-parques-cientificos-y-tecnologicos-crecen-a-pesar-de-la-crisis-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquim Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaridesabadell.com/?p=24021</guid>
		<description><![CDATA[Los parques científicos y tecnológicos españoles -entre ellos el Parc Tecnològic del Vallès (PTV)- crecieron en número de empresas, en facturación y en ocupación en el año 2011 a pesar del entorno de crisis económica generalizada. La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE), en la que se integra el PTV, ha presentado el balance del<a href="http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/los-parques-cientificos-y-tecnologicos-crecen-a-pesar-de-la-crisis-economica/"> [Seguir llegint...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/17.1-a-3col1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24022" src="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/17.1-a-3col1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Los parques científicos y tecnológicos españoles -entre ellos el Parc Tecnològic del Vallès (PTV)- crecieron en número de empresas, en facturación y en ocupación en el año 2011 a pesar del entorno de crisis económica generalizada. La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE), en la que se integra el PTV, ha presentado el balance del ejercicio 2011, calificado por la entidad de «muy positivo».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/los-parques-cientificos-y-tecnologicos-crecen-a-pesar-de-la-crisis-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abismo</title>
		<link>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/abismo-2/</link>
		<comments>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/abismo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaridesabadell.com/?p=24018</guid>
		<description><![CDATA[Ha nacido en Italia el movimiento de las llamadas viudas blancas. Son esposas y otros familiares de personas que se han suicidado desesperados por la crisis y sus consecuencias. No hay datos fiables sobre la magnitud de ese fenómeno trágico, que no es una exclusiva italiana. No es una epidemia contagiosa, pero tampoco una rareza,<a href="http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/abismo-2/"> [Seguir llegint...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha nacido en Italia el movimiento de las llamadas viudas blancas. Son esposas y otros familiares de personas que se han suicidado desesperados por la crisis y sus consecuencias. No hay datos fiables sobre la magnitud de ese fenómeno trágico, que no es una exclusiva italiana. No es una epidemia contagiosa, pero tampoco una rareza, pues siempre hubo gentes dispuestas a cortar de forma abrupta su presencia en este valle de lágrimas. Muchos de los  que toman tan trágica decisión lo hacen con publicidad como forma de denuncia social.<br />
El hartazgo, la desesperación y la incapacidad para sobrellevar la dura carga de la crisis provoca decisiones irreversibles entre los golpeados por las deudas y la falta de expectativas. El problema ya no son las depresiones y otros desajustes graves, lo dramático es que muchos recurren a la salida más traumática, la que no tiene posible vuelta atrás. En Grecia se llevan contabilizados 1.725 suicidios en los dos últimos años, una fuerte escalada sobre los datos habituales.</p>
<p>Y todo eso acontece en países de tradición cristiana, que desde siglos han vivido a la sombra  ética y estética de la religión. En esas sociedades, como la nuestra, el suicidio es una palabra tradicionalmente prohibida. A los suicidas casi siempre se les negó un lugar en el cielo, en el camposanto y en los medios de comunicación. El suicidio era cosa del diablo en acción.<br />
La crisis ha arruinado muchas vidas, cercenado esperanzas y cortado las alas de los que soñaban volar alto. La respuesta a la  impotencia, no saber qué hacer, ver todas las puertas cerradas, conduce en ocasiones al abismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/17/abismo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluís Coloma edita amb Bob Seeley un duo de ‘boogie-woogie’ en directe</title>
		<link>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/lluis-coloma-edita-amb-bob-seeley-un-duo-de-%e2%80%98boogie-woogie%e2%80%99-en-directe/</link>
		<comments>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/lluis-coloma-edita-amb-bob-seeley-un-duo-de-%e2%80%98boogie-woogie%e2%80%99-en-directe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Cascón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectacles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaridesabadell.com/?p=24008</guid>
		<description><![CDATA[El pianista de Sabadell Lluís Coloma segueix imparable i ha abocat la seva energia pel boogie-woogie en un duo amb el nord-americà Bob Seeley, hereu de l’essència del gènere i llegenda viva amb estil únic. El presentarà al nou festival «Campi qui Boogie!» que impulsa a Barcelona entre el 31 de maig i el 3<a href="http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/lluis-coloma-edita-amb-bob-seeley-un-duo-de-%e2%80%98boogie-woogie%e2%80%99-en-directe/"> [Seguir llegint...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24009" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-24009" src="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/32.1-a-3col-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Foto: Andrew Elias</p></div>
<p>El pianista de Sabadell Lluís Coloma segueix imparable i ha abocat la seva energia pel boogie-woogie en un duo amb el nord-americà Bob Seeley, hereu de l’essència del gènere i llegenda viva amb estil únic. El presentarà al nou festival «Campi qui Boogie!» que impulsa a Barcelona entre el 31 de maig i el 3 de juny.</p>
<p>El títol del disc de Lluís Coloma i Bob Seeley (<em>International Boogie woogie explosion</em>) i els sobrenoms que han adoptat per a l’ocasió («Machine Gun Fingers» i «The  Spider», respectivament) són uns bons indicadors de l’explosiu boogie-woogie que bull entre les seves mans en aquesta producció de Jordi Pujol per al prestigiós segell Fresh Sound. Ho rematen a la caràtula amb aquest advertiment, al costat del dibuix d’una bomba: «Warning: keep this CD away from fire. Very inflamable boogie material».<br />
<strong>Ritme i virtuosisme</strong><br />
Pur ritme i virtuosisme és el que serveixen, en efecte, el sabadellenc i el nord-americà a les tecles amb temes de Meade Lux Lewis (Yancey Special, Lux’s Boogie, Honky Tonk Train  Blues&#8230;), Albert Ammons &amp; Pete Johnson (Boogie Woogie Dream, Cuttin’ the boogie), Jack Fina (Bumble Boogie) o Fats Waller (Black and Blue), entre d’altres.<br />
Bob Seeley, crescut a Detroit, és una llegenda viva del piano boogie-woogie i dipositari del vell estil de tocar: va aprendre directament de mestres com el mateix Meade Lux Lewis.<br />
Gran amic de Lluís Coloma, amb qui sintonitza dins i fora de l’escenari, el pianista de Sabadell va tenir el privilegi de gravar amb ell a duo al Cafè Central de Madrid l’incendiari  material que ara es publica.<br />
És, cal dir-ho, el primer CD en directe i també el primer duo de Seeley, malgrat la seva llarga trajectòria. Tota una fita que combina la vella escola amb «el punt més modern» que aporta Coloma, diu ell mateix. El contrast de personalitats porta a un altre nivell el ‘boogie’ de tota la vida.</p>
<p><strong>«Campi qui Boogie!»</strong></p>
<p>A Barcelona li faltava un festival internacional dedicat al boogie-woogie i Lluís Coloma, que ja té experiència i èxit acumulats amb la Boogie Reunion de la Nova Jazz Cava de Terrassa per Reis, s’ha llençat a la piscina i ha invertit molts esforços per poder presentar, el proper 31 de maig, el «Campi qui Boogie!» Seran quatre dies d’una «explosió de boogie-woogie a la primavera barcelonina» que comptarà amb Bob Seeley –presentaran el seu nou CD– i els pianistes catalans August Tharrats i David Giorcelli.<br />
El programa s’obre dijous, 31 de maig, a la Fàbrica Moritz (Rda. Sant  Antoni, 39-43) amb un «Boogie Tast» en format de cocktail, a peu dret, que per només 10 euros (8 anticipada) permetrà sentir tots els pianistes del festival (22h.)<br />
La cita principal són els concerts de l’1 i el 2 de juny a l’Hotel Palace (antic Ritz. Gran Via 668). Seeley i Coloma hi seran els dos dies, el primer amb David Giorcelli de convidat i el segon amb August Tharrats (15/18 euros). A més, la nit de divendres coincidirà amb la presentació oficial del CD <em>International Boogie woogie explosion</em>.<br />
Diumenge,  3 de juny, el festival es clourà amb un «Vermut Boogie» a la Fàbrica Moritz amb la col·laboració d’uns ballarins de Lindy Hop i Swing (8/10 euros, sense seient).  Entrades a www.boogiewoogie.es.<br />
Com a complement, Bob Seeley impartirà una «master class» dissabte, 2 de juny, a Pianos Puig.<br />
Lluís Coloma s’ha pres amb «moltíssima il·lusió» el festival, tot i la feinada la dificultat de trobar finançament (els espònsors, entre ells la imprempta Elias de Sabadell) ajuden «en espècies». És una inversió, diu, amb la qual espera no perdre diners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/lluis-coloma-edita-amb-bob-seeley-un-duo-de-%e2%80%98boogie-woogie%e2%80%99-en-directe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos de la UAB desarrollan una terapia para prolongar la vida</title>
		<link>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/cientificos-de-la-uab-desarrollan-una-terapia-para-prolongar-la-vida/</link>
		<comments>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/cientificos-de-la-uab-desarrollan-una-terapia-para-prolongar-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Cascón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacat Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaridesabadell.com/?p=24003</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación participada por investigadores de la UAB han probado con éxito la primera terapia para prolongar la vida. Consiguieron que los ratones vivieran un 24% más.
Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han probado con éxito la primera terapia génica contra el decaimiento del organismo asociado al envejecimiento. Por el momento, la «terapia<a href="http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/cientificos-de-la-uab-desarrollan-una-terapia-para-prolongar-la-vida/"> [Seguir llegint...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-24004" src="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/9.1-a-3-col.--300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" />Una investigación participada por investigadores de la UAB han probado con éxito la primera terapia para prolongar la vida. Consiguieron que los ratones vivieran un 24% más.</p>
<p>Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han probado con éxito la primera terapia génica contra el decaimiento del organismo asociado al envejecimiento. Por el momento, la «terapia antienvejecimiento» ha conseguido, con un solo tratamiento, prolongar la vida de ratones hasta en un 24%.<br />
El trabajo desarrolla una estrategia nunca antes empleada para combatir el envejecimiento, se trata de un tratamiento efectivo y seguro —en el modelo animal—, que actúa directamente sobre los genes, pero que se aplica a animales adultos y una única vez. Liderado por la directora del CNIO, María A. Blasco y Bruno M. Bernardes de Jesús, coautor del trabajo, en colaboración con Eduard Ayuso y Fátima Bosch, del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), trataron a ratones adultos, de un año de edad, y viejos, de 2 años. En ambos casos la terapia génica tuvo un efecto «rejuvenecedor», según los autores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/cientificos-de-la-uab-desarrollan-una-terapia-para-prolongar-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Metro no servirá para moverse por la ciudad</title>
		<link>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/el-metro-no-servira-para-moverse-por-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/el-metro-no-servira-para-moverse-por-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Cascón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacat Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia del dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaridesabadell.com/?p=23999</guid>
		<description><![CDATA[Lejos de mejorar, la utilización del transporte público en Sabadell se mantiene a niveles inferiores a los de hace dos décadas. De los 26,7 millones de pasajeros que movilizan los diferentes medios de transporte, la mitad son usuarios de los autobuses urbanos, un sistema infrautilizado, según Promoció del Transport Públic. Ahora, un estudio de esta<a href="http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/el-metro-no-servira-para-moverse-por-la-ciudad/"> [Seguir llegint...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-24000" src="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/2.1-a-6-col-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Lejos de mejorar, la utilización del transporte público en Sabadell se mantiene a niveles inferiores a los de hace dos décadas. De los 26,7 millones de pasajeros que movilizan los diferentes medios de transporte, la mitad son usuarios de los autobuses urbanos, un sistema infrautilizado, según Promoció del Transport Públic. Ahora, un estudio de esta asociación avisa de que el futuro Metro de Sabadell no será empleado por los sabadellenses para moverse por la ciudad. Frente a ello, propone una serie de medidas para conseguir doblar el número de usuarios en el año 2020 que pasan por mejorar la red de autobuses de la TUS y la instalación de un tranvía en el eje central de la ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/el-metro-no-servira-para-moverse-por-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banc Sabadell obtiene unas plusvalías de 312 millones con la recompra de bonos</title>
		<link>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/el-bs-obtiene-unas-plusvalias-de-312-millones-con-la-recompra-de-bonos/</link>
		<comments>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/el-bs-obtiene-unas-plusvalias-de-312-millones-con-la-recompra-de-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquim Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaridesabadell.com/?p=23995</guid>
		<description><![CDATA[El Banc Sabadell (BS) cerrará la oferta discrecional de recompra de bonos de titulización con unas plusvalías para el grupo de 312 millones de euros. El BS lanzó la oferta, para inversores institucionales, el 27 de abril, con un precio de compra mínimo que oscilaba entre el 55 y el 92% del valor nominal de las<a href="http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/el-bs-obtiene-unas-plusvalias-de-312-millones-con-la-recompra-de-bonos/"> [Seguir llegint...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/16.1-a-4col.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23996" src="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/16.1-a-4col-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>El Banc Sabadell (BS) cerrará la oferta discrecional de recompra de bonos de titulización con unas plusvalías para el grupo de 312 millones de euros. El BS lanzó la oferta, para inversores institucionales, el 27 de abril, con un precio de compra mínimo que oscilaba entre el 55 y el 92% del valor nominal de las emisiones. La operación, a liquidar el 22 de mayo, incluye las plusvalías generadas por bonos procedentes de Banco CAM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/el-bs-obtiene-unas-plusvalias-de-312-millones-con-la-recompra-de-bonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applus+ reúne a los principales líderes del sector Oil &amp; Gas</title>
		<link>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/applus-reune-a-los-principales-lideres-del-sector-oil-gas/</link>
		<comments>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/applus-reune-a-los-principales-lideres-del-sector-oil-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquim Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaridesabadell.com/?p=23992</guid>
		<description><![CDATA[La vallesana Applus+, compañía global de inspección, certificación y control de calidad, ha reunido esta semana en Barcelona a los principales líderes mundiales del sector del Oil &#38; Gas (petróleo y gas) con motivo del foro anual del Pipeline Research Council International (PRCI).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/17.1-a-4col.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23993" src="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/17.1-a-4col-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a>La vallesana Applus+, compañía global de inspección, certificación y control de calidad, ha reunido esta semana en Barcelona a los principales líderes mundiales del sector del Oil &amp; Gas (petróleo y gas) con motivo del foro anual del Pipeline Research Council International (PRCI).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/applus-reune-a-los-principales-lideres-del-sector-oil-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un conductor ebrio choca contra cuatro coches, una farola y un cartel informativo</title>
		<link>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/un-conductor-ebrio-choca-contra-cuatro-coches-una-farola-y-un-cartel-informativo/</link>
		<comments>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/un-conductor-ebrio-choca-contra-cuatro-coches-una-farola-y-un-cartel-informativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemesio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaridesabadell.com/?p=23988</guid>
		<description><![CDATA[Un automovilista de 45 años, vecino de Sabadell, ha sido imputado de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir de forma temeraria bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Sobre las 17.30 horas del pasado martes, el loco conductor comenzó a estamparse contra otros vehículos en marcha cuando circulaba por el paseo Can Feu<a href="http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/un-conductor-ebrio-choca-contra-cuatro-coches-una-farola-y-un-cartel-informativo/"> [Seguir llegint...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/5.1-A-25-COL.jpg"><img src="http://www.diaridesabadell.com/wp-content/uploads/2012/05/5.1-A-25-COL-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-23989" /></a>Un automovilista de 45 años, vecino de Sabadell, ha sido imputado de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir de forma temeraria bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Sobre las 17.30 horas del pasado martes, el loco conductor comenzó a estamparse contra otros vehículos en marcha cuando circulaba por el paseo Can Feu en dirección a la calle Rafael Casanova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaridesabadell.com/2012/05/16/un-conductor-ebrio-choca-contra-cuatro-coches-una-farola-y-un-cartel-informativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

